উপজেলা পরিসংখ্যান অফিসারগণের কার্য্যকাল
|
|||
ক্রমিক নং |
নাম
|
আগমন
|
প্রস্থান
|
০১ | মোঃ এনামুল হক |
|
|
০২ | মোঃ আবু তাহের | ০৮/০২/১৯৮৭ | ২৯/০৯/২০০৪ |
০৩ | মোঃ হেলাল উদ্দিন | ৩০/০৯/২০০৪ | ২৩/০৩/২০০৫ |
০৪ | মোঃ আবু তাহের | ২৪/০৩/২০০৫ | ৩০/১১/২০১১ |
০৫ | উজ্জল কুমার দাস | ১৩/০৮/২০১২ | ২৩/০৭/২০১৮ |
০৬ | মোঃ শাহ আলম | ২৩/০৭/২০১৮ | ৩০/০৬/২০১৯ |
০৭ | মোঃ মাহবুব আলম | ৩০/০৬/২০১৯ | ২৫/১১/২০২০ |
০৮ | মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান | ২৬/১১/২০২০ | ১২/০৯/২০২২ |
০৯ |
|
১৩/০৯/২০২২ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS